| Pavadinimas | Stiprumas, % | Talpa, l | Orientacinė didmeninė kaina, Lt | ||||
DEGTINĖ | |||||||
| Nemiroff Original | 40 | 0.50 | 29 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Original | 40 | 0.70 | 42 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Wheat Selected | 40 | 0.50 | 29 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Birch Special | 40 | 0.20 | 13 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Birch Special | 40 | 0.50 | 29 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Birch Special | 40 | 0.70 | 42 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Rye Honey | 40 | 0.50 | 29 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Honey Pepper | 40 | 0.20 | 13 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Honey Pepper | 40 | 0.50 | 29 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Honey Pepper | 40 | 0.70 | 42 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Light | 38 | 0.50 | 27 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Light | 38 | 0.70 | 38 | Plačiau... | |||
| Nemiroff LEX | 40 | 0.70 | 72 | Plačiau... | |||
| Nemirovskaja Osobaja | 40 | 0.50 | 23 | Plačiau... | |||
| Ukrainska Pšenica Otbornaja | 40 | 0.50 | 23 | Plačiau... | |||
| Ržanaja Ukrainska Otbornaja | 40 | 0.50 | 23 | Plačiau... | |||
| Kilmingoji | 40 | 0.20 | 8 | Plačiau... | |||
| Kilmingoji | 40 | 0.50 | 18 | Plačiau... | |||
| Kilmingoji | 40 | 0.70 | 25 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių NAUJIENA! | 40 | 0.20 | 7 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių | 40 | 0.50 | 17 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių Beržinė NAUJIENA! | 40 | 0.50 | 17 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių Kriaušių skonio NAUJIENA! | 40 | 0.50 | 17 | Plačiau... | |||
| Kalavijo | 40 | 0.50 | 16 | Plačiau... | |||
| Viru Valge | 40 | 0.50 | 19 | Plačiau... | |||
| Viru Valge | 40 | 0.70 | 26 | Plačiau... | |||
| Volganaya | 40 | 0.50 | 16 | Plačiau... | |||
| Katyusha | 40 | 0.10 | 4 | Plačiau... | |||
| Katyusha | 40 | 0.20 | 8 | Plačiau... | |||
| Katyusha | 40 | 0.35 | 12 | Plačiau... | |||
| Katyusha | 40 | 0.50 | 16 | Plačiau... | |||
| Katyusha | 40 | 0.70 | 23 | Plačiau... | |||
| Katyusha | 40 | 1.00 | 33 | Plačiau... | |||
| Trys malūnai | 37.5 | 0.10 | 4 | Plačiau... | |||
| Trys malūnai | 37.5 | 0.20 | 8 | Plačiau... | |||
| Trys malūnai | 37.5 | 0.50 | 15 | Plačiau... | |||
| Trys malūnai | 37.5 | 0.70 | 22 | Plačiau... | |||
| Oficer vodka | 40 | 0.20 | 8 | Plačiau... | |||
| Oficer vodka | 40 | 0.50 | 16 | Plačiau... | |||
| Belaya Rus Liuks | 40 | 0.20 | 8 | Plačiau... | |||
| Belaya Rus Liuks | 40 | 0.50 | 16 | Plačiau... | |||
| Viaskovaya Liuks | 40 | 0.10 | 4 | Plačiau... | |||
| Viaskovaya Liuks | 40 | 0.20 | 8 | Plačiau... | |||
| Viaskovaya Liuks | 40 | 0.50 | 16 | Plačiau... | |||
| Stolgradnaya | 40 | 0.50 | 17 | ||||
| Platinovaja | 40 | 0.50 | 17 | ||||
| Pervatsch | 56 | 0.50 | 24 | Plačiau... | |||
| SKYY vodka | 40 | 0.50 | 35 | Plačiau... | |||
| SKYY vodka | 40 | 0.70 | 49 | Plačiau... | |||
| SKYY vodka | 40 | 1.00 | 62 | Plačiau... | |||
BRENDIS | |||||||
| Esplendido Solera | 36 | 0.20 | 11 | Plačiau... | |||
| Esplendido Solera NAUJIENA! | 36 | 0.50 | 24 | Plačiau... | |||
| Esplendido Solera | 36 | 0.70 | 32 | Plačiau... | |||
| Bandolero Solera | 36 | 0.50 | 29 | Plačiau... | |||
| Bandolero Solera | 36 | 0.70 | 39 | Plačiau... | |||
| Bandolero Solera (su dėž.) | 36 | 0.70 | 42 | Plačiau... | |||
| Pedro de Valdivia Solera Gran Reserva (su dėž.) | 40 | 0.70 | 129 | Plačiau... | |||
| Rango Solera Gran Reserva (su dėž.) | 40 | 0.70 | 169 | Plačiau... | |||
| Gran Garvey Solera Reserva (su dėž.) | 38 | 0.70 | 55 | Plačiau... | |||
| La Chevalier Noir V.S.O.P | 36 | 0.70 | 26 | Plačiau... | |||
| Grandial XO | 36 | 0.70 | 32 | Plačiau... | |||
| Čiornyj Aist (amfora) | 40 | 0.50 | 25 | Plačiau... | |||
| Francuzkij Aist | 40 | 0.20 | 11 | Plačiau... | |||
| Francuzkij Aist | 40 | 0.50 | 25 | Plačiau... | |||
| Francuzkij Aist (su dėž.) | 40 | 0.50 | 30 | Plačiau... | |||
| Francuzkij Aist | 40 | 0.70 | 39 | Plačiau... | |||
| Madara V.S.O.P. NAUJIENA! | 40 | 0.50 | 25 | Plačiau... | |||
| Pliska NAUJIENA! | 40 | 0.50 | 24 | Plačiau... | |||
| Pliska GOLD NAUJIENA! | 40 | 0.50 | 25 | Plačiau... | |||
SPIRITINIS GĖRIMAS | |||||||
| Argo | 36 | 0.20 | 8 | Plačiau... | |||
| Argo | 36 | 0.35 | 13 | Plačiau... | |||
| Argo | 36 | 0.50 | 18 | Plačiau... | |||
TRAUKTINĖ | |||||||
| Lauktuvių vyšnios su brendžiu NAUJIENA! | 35 | 0.20 | 9 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių vyšnios su brendžiu NAUJIENA! | 35 | 0.50 | 20 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių j.serbentai su brendžiu NAUJIENA! | 35 | 0.20 | 9 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių j.serbentai su brendžiu NAUJIENA! | 35 | 0.50 | 20 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių spanguolės su brendžiu NAUJIENA! | 20 | 0.20 | 7 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių spanguolės su brendžiu NAUJIENA! | 20 | 0.50 | 14 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių vyšnios su brendžiu | 20 | 0.20 | 7 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių vyšnios su brendžiu | 20 | 0.50 | 14 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių j.serbentai su brendžiu | 20 | 0.20 | 7 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių j.serbentai su brendžiu | 20 | 0.50 | 14 | Plačiau... | |||
| Lauktuvių Stumbražolių NAUJIENA! | 40 | 0.50 | 17 | Plačiau... | |||
| Pipra Kibe Naps | 35 | 0.20 | 7 | Plačiau... | |||
| Pipra Kibe Naps | 35 | 0.50 | 15 | Plačiau... | |||
| Herbert | 35 | 0.35 | 16 | Plačiau... | |||
| Herbert | 35 | 0.70 | 30 | Plačiau... | |||
| Belovezhskaya | 43 | 0.10 | 5 | Plačiau... | |||
| Belovezhskaya | 43 | 0.20 | 8 | Plačiau... | |||
| Belovezhskaya | 43 | 0.50 | 18 | Plačiau... | |||
| Vieža | 42 | 0.50 | 18 | ||||
LIKERIS | |||||||
| Genepi (alpių žolelių) | 40 | 0.50 | 90 | Plačiau... | |||
| Farigoule de Folcarquier (čiobrelių) | 40 | 0.50 | 85 | Plačiau... | |||
| Douce (kriaušių) | 30 | 0.50 | 85 | Plačiau... | |||
| Amandine (migdolų) | 25 | 0.50 | 76 | Plačiau... | |||
| Kannu Kukk NAUJIENA! | 45 | 0.50 | 39 | Plačiau... | |||
| Vana Tallinn | 40 | 0.20 | 13 | Plačiau... | |||
| Vana Tallinn | 40 | 0.35 | 21 | Plačiau... | |||
| Vana Tallinn | 40 | 0.50 | 29 | Plačiau... | |||
| Vana Tallinn (su dėž.) | 40 | 0.50 | 32 | Plačiau... | |||
| Vana Tallinn | 40 | 1.0 | 48 | Plačiau... | |||
| Vana Tallinn | 45 | 0.50 | 33 | Plačiau... | |||
| Vana Tallinn Cream | 16 | 0.50 | 27 | Plačiau... | |||
| Vana Tallinn Cream Chocolate | 16 | 0.50 | 27 | Plačiau... | |||
| Nemiroff Cranberry | 21 | 0.50 | 18 | Plačiau... | |||
| Saint Brendan's | 17 | 0.70 | 40 | ||||
VISKIS | |||||||
| Old Smuggler | 40 | 0.70 | 46 | Plačiau... | |||
ROMAS | |||||||
| Plantation Original Dark | 40 | 0.70 | 55 | Plačiau... | |||
| Plantation Barbados Grande Reserve | 40 | 0.70 | 73 | Plačiau... | |||
| Plantation Trinidad | 42 | 0.70 | 111 | Plačiau... | |||
| Plantation Jamaica | 42 | 0.70 | 111 | Plačiau... | |||
| Plantation Nicaragua | 42 | 0.70 | 111 | Plačiau... | |||
| Plantation Barbados | 42 | 0.70 | 111 | Plačiau... | |||
| Plantation Panama | 42 | 0.70 | 111 | Plačiau... | |||
| Plantation Grenada | 45 | 0.70 | 111 | Plačiau... | |||
| Plantation Guyana | 45 | 0.70 | 129 | Plačiau... | |||
| Plantation Barbados Extra Old | 40 | 0,70 | 167 | Plačiau... | |||
| Caribba Blanco | 37.5 | 0.50 | 27 | Plačiau... | |||
| Caribba Negro | 37.5 | 0.50 | 27 | Plačiau... | |||
DŽINAS | |||||||
| Citadelle | 44 | 0.70 | 85 | Plačiau... | |||
TEKILA | |||||||
| Two Fingers Silver | 40 | 1.0 | 75 | Plačiau... | |||
| Two Fingers Gold | 40 | 1.0 | 75 | Plačiau... | |||
PASTIS | |||||||
| Pastis Henri Bardouin | 45 | 0.70 | 88 | Plačiau... | |||
| Pastis Henri Bardouin (su dėž.) | 45 | 0.70 | 137 | Plačiau... | |||
ABSENTAS | |||||||
| Absente | 55 | 0.70 | 100 | Plačiau... | |||
| Absente su šaukšteliu | 55 | 0.70 | 112 | Plačiau... | |||
KONJAKAS | |||||||
| Jules Gautret V.S. Classic | 40 | 0.70 | 70 | Plačiau... | |||
| Jules Gautret V.S.O.P. (su dėž.) | 40 | 0.70 | 126 | Plačiau... | |||
| Jules Gautret X.O. (su dėž.) | 40 | 0.70 | 432 | Plačiau... | |||
BALZAMAS | |||||||
| Minsk Krystall Liuks | 20 | 0.50 | 13 | Plačiau... | |||
| Belorussky | 40 | 0.10 | 5 | Plačiau... | |||
| Belorussky | 40 | 0.20 | 9 | Plačiau... | |||
| Belorussky | 40 | 0.50 | 22 | Plačiau... | |||
PORTAS, Portugalija | |||||||
| Calem Fine White (baltasis, saldus) | 20 | 0.75 | 38 | Plačiau... | |||
| Calem Fine Tawny (raudonasis, saldus) | 20 | 0.75 | 38 | Plačiau... | |||
| Calem LBV (su dėž.) (raudonasis, saldus) | 20 | 0.75 | 65 | Plačiau... | |||
| Calem Special Reserve (su dėž.) (raudonasis, saldus) | 20 | 0.75 | 75 | Plačiau... | |||
| Calem 20 YO (su dėž.) (raudonasis, saldus) | 20 | 0.75 | 192 | Plačiau... | |||
VYNAS, Argentina | |||||||
| Inca Torrontes Chardonnay (baltasis, sausas) | 13 | 0.75 | 19 | Plačiau... | |||
| Inca Cabernet Malbec (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 19 | Plačiau... | |||
| Tittarelli Cabernet Sauvignon (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 19 | Plačiau... | |||
| Tittarelli Chardonnay (baltasis, sausas) | 14 | 0.75 | 19 | Plačiau... | |||
| Tittarelli Malbec (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 19 | Plačiau... | |||
| Bodega Uno Chardonnay Torrontes (baltasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 15 | Plačiau... | |||
| Bodega Uno Malbec Bonarda (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 15 | Plačiau... | |||
VYNAS, Australija | |||||||
| HARDY'S Bin Cabernet Shiraz (raud., sausas) | 13,5 | 0.75 | 20 | Plačiau... | |||
| HARDY'S Bin Colombard Chardonnay (balt., sausas) | 12,5 | 0.75 | 20 | Plačiau... | |||
| HARDY'S VR Shiraz (raud., sausas) | 14 | 0.75 | 25 | Plačiau... | |||
| HARDY'S VR Cabernet Sauvignon (raud., sausas) | 14 | 0.75 | 25 | Plačiau... | |||
| HARDY'S VR Merlot (raud., sausas) | 13 | 0.75 | 25 | Plačiau... | |||
| HARDY'S VR Chardonnay (balt., sausas) | 13 | 0.75 | 25 | Plačiau... | |||
| HARDY'S VR Sauvignon Blanc (balt., sausas) | 11 | 0.75 | 25 | Plačiau... | |||
| HARDY'S Stamp Shiraz Cabernet (raud., sausas) | 14 | 0.75 | 30 | Plačiau... | |||
| HARDY'S Stamp Cabernet Merlot (raud., sausas) | 13,5 | 0.75 | 30 | Plačiau... | |||
| HARDY'S Stamp Semillion Sauvignon Blanc (balt., sausas) | 11,5 | 0.75 | 30 | Plačiau... | |||
| HARDY'S Stamp Riesling Gewurztraminer (balt., sausas) | 11,5 | 0.75 | 30 | Plačiau... | |||
| HARDY'S Stamp Chardonnay Semillion (balt., sausas) | 12,5 | 0.75 | 30 | Plačiau... | |||
| HARDY'S Nottage Hill Riesling (balt., sausas) | 12 | 0.75 | 33 | Plačiau... | |||
| HARDY'S Nottage Hill Merlot (raud., sausas) | 13,5 | 0.75 | 33 | Plačiau... | |||
VYNAS, Čilė | |||||||
| El Otro Chardonnay-Sauvignon Blanc (baltasis, p.sausas) | 12 | 0.75 | 12 | Plačiau... | |||
| El Otro Cabernet Sauvignon-Merlot (raudonasis, p.sausas) | 12 | 0.75 | 12 | Plačiau... | |||
| Chilli Chico Sauvignon Vert (baltasis, p.sausas) | 12.5 | 0.75 | 13 | Plačiau... | |||
| Chilli Chico Mission Cabernet Sauvignon (raudonasis, p.sausas) | 12.5 | 0.75 | 13 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Chardonnay (baltasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 17 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Merlot Rose (rožinis, sausas) | 13 | 0.75 | 17 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Merlot (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 17 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Cabernet Sauvignon (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 17 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Reserve Chardonnay (baltasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Reserve Limited Release Malbec (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Reserve Limited Release Semillon (baltasis, sausas) | 14 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Reserve Syrah (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Reserve Carmenere (raudonasis, sausas) | 14 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Reserve Cabernet Sauvignon (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Organic Chardonnay (baltasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 32 | Plačiau... | |||
| Carta Vieja Organic Pinot Noir (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 32 | Plačiau... | |||
| VEO Grande Chardonnay Viognier (baltasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 19 | Plačiau... | |||
| VEO Grande Cabernet Sauvignon Syrah (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 19 | Plačiau... | |||
| Carmen Chardonnay (baltasis, sausas) | 14 | 0.75 | 22 | Plačiau... | |||
| Carmen Sauvignon Blanc (baltasis, sausas) | 13 | 0.75 | 22 | Plačiau... | |||
| Carmen Gewurztraminer (baltasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 22 | Plačiau... | |||
| Carmen Cabernet Sauvignon (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 22 | Plačiau... | |||
| Carmen Merlot (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 22 | Plačiau... | |||
| Carmen Carmenere (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 22 | Plačiau... | |||
| Carmen Reserve Cabernet Sauvignon (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 38 | Plačiau... | |||
| Carmen Reserve Merlot (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 38 | Plačiau... | |||
| Carmen Gold Reserve Cabernet Sauvignon (raudonasis, sausas) | 14 | 0.75 | 175 | Plačiau... | |||
| Canto de Flora Chardonnay (baltasis, sausas) | 13 | 3.0 | 47 | Plačiau... | |||
| Canto de Flora Cabernet Sauvignon (raudonasis, sausas) | 13 | 3.0 | 47 | Plačiau... | |||
VYNAS, Naujoji Zelandija | |||||||
| Saint Clair Marlborough Sauvignon Blanc (baltasis, sausas) | 13 | 0.75 | 59 | Plačiau... | |||
| Saint Clair Marlborough Pinot Noir (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 68 | Plačiau... | |||
| NOBILO Regional Collection Merlot (raud., sausas) | 13,5 | 0,75 | 35 | Plačiau... | |||
| NOBILO Regional Collection Sauvignon Blanc (balt., sausas) | 12,5 | 0,75 | 35 | Plačiau... | |||
VYNAS, Jungtinės Amerikos Valstijos | |||||||
| ECHO FALLS White | 12,5 | 0.75 | 18 | Plačiau... | |||
| ECHO FALLS Red | 12.5 | 0.75 | 18 | Plačiau... | |||
| ECHO FALLS Merlot (raud., sausas) | 13.5 | 0.75 | 20 | Plačiau... | |||
| ECHO FALLS Merlot (raud., sausas) | 13.5 | 3 | 40 | Plačiau... | |||
| ECHO FALLS Chardonnay (balt., sausas) | 13 | 0.75 | 20 | Plačiau... | |||
| ECHO FALLS Chardonnay (balt., sausas) | 13 | 3 | 40 | Plačiau... | |||
| ROBERT MONDAVI Woodbridge Chardonnay (balt., sausas) | 13.5 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| ROBERT MONDAVI Woodbridge Cabernet Sauvignon (raud., sausas) | 13.5 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| ROBERT MONDAVI Woodbridge Zinfandel (raud., sausas) | 13.5 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| ROBERT MONDAVI Woodbridge Rose (rausv., sausas) | 13 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| ROBERT MONDAVI Private Sellection Pinot Noir (raud., sausas) | 13.5 | 0.75 | 41 | Plačiau... | |||
| ROBERT MONDAVI Private Sellection Fume Blanc (balt., sausas) | 13.5 | 0.75 | 41 | Plačiau... | |||
VYNAS, Pietų Afrika | |||||||
| Spier Discover Medium Sweet (baltasis, p.saldus) | 12.5 | 0.75 | 19 | Plačiau... | |||
| Spier Discover Rose (rožinis, sausas) | 13 | 0.75 | 19 | Plačiau... | |||
| Spier Discover Pinotage Shiraz (raudonasis, sausas) | 14 | 0.75 | 19 | Plačiau... | |||
| Spier Discover Chenin Blanc Colombar (baltasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 19 | Plačiau... | |||
| Spier Classic Cabernet Sauvignon (raudonasis, sausas) | 14.5 | 0.75 | 28 | Plačiau... | |||
| Spier Classic Sauvignon Blanc (baltasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 28 | Plačiau... | |||
VYNAS, Vokietija | |||||||
| Valckenberg Madonna Kabinett (baltasis, p.saldus) | 10 | 0.75 | 24 | ||||
| Valckenberg Madonna Spatlese (baltasis, saldus) | 10 | 0.75 | 24 | ||||
| Valckenberg Gewurztraminer (baltasis, p.saldus) | 10.5 | 0.75 | 25 | ||||
| Valckenberg Riesling Trocken (baltasis, sausas) | 12 | 0.75 | 28 | ||||
| Two Princes Riesling (baltasis, p.saldus) | 10 | 0.75 | 27 | ||||
| Saarstein Riesling (baltasis, saldus) | 9.5 | 0.75 | 30 | ||||
VYNAS, Prancūzija | |||||||
| Chateau Mondotte-Bellisle Saint-Emilion (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 41 | ||||
| | Dulong Lou Magret Colombard Sauvignon (baltasis, sausas) | 11.5 | 0.75 | 17 | |||
| | Dulong Lou Magret Grenache Merlot (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 17 | |||
| Dulong Reserve Bordeaux AOC (raudonasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 18 | ||||
| Dulong Bordeaux Moelleux (baltasis, p.saldus) | 11 | 0.75 | 23 | ||||
| Dulong Bordeaux Superieur (raudonasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 23 | ||||
| Dulong Reserve Medoc AOC (raudonasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 24 | ||||
| Dulong Reserve Sauternes (baltasis, saldus) | 13 | 0.50 | 42 | ||||
| Dulong Chateau Tour Baladoz Saint-Emilion Grand Cru 2002 (raudonasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 64 | ||||
| Bernard Magrez Les Douves du Chateau La Tour Carnet (rožinis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 39 | ||||
| Bernard Magrez La Chapelle du Chateau Guerry (raudonasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 44 | ||||
| Bernard Magrez La Marquise de Tour Blanche (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 54 | ||||
| Bernard Magrez Chateau Haut Mouleyre (baltasis, sausas) | 15 | 0.75 | 69 | ||||
| Bernard Magrez La Croix de L'Esperance (raudonasis, sausas) | 15 | 0.75 | 191 | ||||
| Leon Beyer Sylvaner (baltasis, sausas) | 11 | 0.75 | 44 | ||||
| Leon Beyer Riesling (baltasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 57 | ||||
| Leon Beyer Pinot Gris (baltasis, sausas) | 13 | 0.75 | 57 | ||||
| Leon Beyer Gewurztraminer (baltasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 57 | ||||
| Louis Jadot Bourgogne Chardonnay (baltasis, sausas) | 13 | 0.75 | 54 | ||||
| Louis Jadot Bourgogne Pinot Noir (raudonasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 54 | ||||
| Louis Jadot Bourgogne Couvent Des Jacobins Blanc (baltasis, sausas) | 13 | 0.75 | 54 | ||||
| Louis Jadot Beaujolais Villages (raudonasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 49 | ||||
| Louis Jadot Macon Blanc Villages (baltasis, sausas) | 13 | 0.75 | 49 | ||||
| Louis Jadot Chablis (baltasis, sausas) | 13 | 0.75 | 71 | ||||
| Louis Jadot Pouilly-Fuisse (baltasis, sausas) | 13 | 0.75 | 71 | ||||
| Louis Jadot Meursault Blanc (baltasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 143 | ||||
| Louis Jadot Beaune Bressandes (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 163 | ||||
| Gerard Depardieu Le Bien Decide (raudonasis, sausas) | 15 | 0.75 | 252 | ||||
| Gerard Depardieu La Croix de Peyrolie (raudonasis, sausas) | 14 | 0.75 | 300 | ||||
| Rendez-Vous a Paris (baltasis, saldus) | 11 | 0.75 | 11 | ||||
| Rendez-Vous a Paris (raudonasis, saldus) | 11 | 0.75 | 11 | ||||
VYNAS, Ispanija | |||||||
| Marques de Caceres Rosado DOC (rožinis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| Marques de Caceres MC DOC (raudonasis, sausas) | 14 | 0.75 | 97 | Plačiau... | |||
| Marques de Caceres Satinela DOC (baltasis, p.saldus) | 12 | 0.75 | 27 | Plačiau... | |||
| Marques de Caceres Blanco DOC(baltasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 29 | Plačiau... | |||
| Marques de Caceres Antea DOC (baltasis, sausas) | 13 | 0.75 | 36 | Plačiau... | |||
| Marques de Caceres Crianza DOC (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 39 | Plačiau... | |||
| Marques de Caceres Reserva DOC (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 68 | Plačiau... | |||
| Marques de Caceres Gran Reserva DOC (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 95 | Plačiau... | |||
| Marques de Caceres Gaudium Reserva DOC (raudonasis, sausas) | 14 | 0.75 | 184 | Plačiau... | |||
| Arbucala Esencia DO (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 37 | Plačiau... | |||
| Arbucala DO (raudonasis, sausas) | 14.8 | 0.75 | 141 | Plačiau... | |||
| Garcia Viadero (baltasis, sausas) | 12 | 0.75 | 37 | Plačiau... | |||
| Valduero Crianza DO (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 70 | Plačiau... | |||
| Vega Libre DO (baltasis, p.saldus) | 11.5 | 0.75 | 15 | Plačiau... | |||
| Vega Libre DO (raudonasis, p.saldus) | 12 | 0.75 | 15 | Plačiau... | |||
| Palacio del Conde DO (baltasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 12 | Plačiau... | |||
| Palacio del Conde DO (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 12 | Plačiau... | |||
| Palacio del Conde Crianza DO (raudonasis, sausas) | 14 | 0.75 | 14 | Plačiau... | |||
| Palacio del Conde Reserva DO (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 17 | Plačiau... | |||
| Palacio del Conde Gran Reserva DO (raudonasis, sausas) | 14 | 0.75 | 20 | Plačiau... | |||
| Los Senores Blanco (baltasis, sausas) | 11.5 | 0.75 | 10 | Plačiau... | |||
| Los Senores Tinto (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 10 | Plačiau... | |||
| Manastirska Izba (raudonasis, p.sausas) | 11 | 0.75 | 8 | Plačiau... | |||
| Kindzmarauli (raudonasis, p.saldus) | 11 | 0.75 | 9 | Plačiau... | |||
| Khvanchkara (raudonasis, p.saldus) | 11 | 0.75 | 9 | Plačiau... | |||
VYNAS, Italija | |||||||
| | Rocca delle Macie Mandorlo Orvieto Classico DOC (baltasis, sausas) | 12 | 0.75 | 25 | Plačiau... | ||
| | Rocca delle Macie Decembrino Saniovese IGT (raudonasis, sausas) | 12.5 | 0.75 | 25 | Plačiau... | ||
| Rocca delle Macie Rubizzo Chianti Collo Senesi DOCG (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 33 | Plačiau... | |||
| Rocca delle Macie Chianti Classico DOCG Riserva (raudonasis, sausas) | 13.5 | 0.75 | 65 | Plačiau... | |||
| Masi Modello delle Venezie IGT (baltasis, sausas) | 12 | 0.75 | 27 | Plačiau... | |||
| Masi Modello delle Venezie IGT (raudonasis, sausas) | 12 | 0.75 | 27 | Plačiau... | |||
| Masi Levarie Soave DOC (baltasis, sausas) | 12 | 0.75 | 32 | Plačiau... | |||
| Masi Masianco IGT (baltasis, sausas) | 13 | 0.75 | 38 | Plačiau... | |||
| Masi Bonacosta Valpolicella Classico DOC (raudonasis, sausas) | 12 | 0.75 | 38 | Plačiau... | |||
| Masi Campofiorin IGT (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 41 | Plačiau... | |||
| Masi Brolo di Campofiorin IGT (raudonasis, sausas) | 14 | 0.75 | 68 | Plačiau... | |||
| Masi Costasera Amarone Classico DOC (raudonasis, sausas) | 15 | 0.75 | 104 | Plačiau... | |||
| Masi Costasera Amarone Classico Riserva DOC | 15.5 | 0.75 | 159 | Plačiau... | |||
| Kalis Nero D'Avola Sicilia IGT | 13 | 0.75 | 23 | Plačiau... | |||
| Kemonia Rosso Sicilia IGT | 13 | 0.75 | 23 | Plačiau... | |||
| Lixus Bianco Sicilia IGT | 13 | 0.75 | 23 | Plačiau... | |||
| Pasqua Bardolino DOC | 12 | 0.75 | 20 | Plačiau... | |||
| Pasqua Soave DOC | 12 | 0.75 | 20 | Plačiau... | |||
| Canti Bianco (baltasis, sausas) | 12 | 0.75 | 13 | Plačiau... | |||
| Canti Rosso (raudonasis, sausas) | 12 | 0.75 | 13 | Plačiau... | |||
| Canti Chardonnay Veneto IGT (baltasis, p.saldus) | 11.5 | 0.75 | 14 | Plačiau... | |||
| Canti Merlot Veneto IGT (raudonasis, p.saldus) | 11.5 | 0.75 | 14 | Plačiau... | |||
| Canti Merlot Sicilia IGT (raudonasis, sausas) | 13 | 0.75 | 20 | Plačiau... | |||
| Canti Pinot Grigio Veneto IGT (baltasis, sausas) | 12 | 0.75 | 21 | Plačiau... | |||
| Canti Pinot Grigio Veneto IGT (rožinis sausas) | 12 | 0.75 | 21 | Plačiau... | |||
| Frassinello (tetra.) (baltasis, p.saldus) | 10 | 1.0 | 9 | ||||
| Frassinello (tetra.) (raudonasis, p.saldus) | 10 | 1.0 | 9 | ||||
VYNAS, Bulgarija | |||||||
